Anzahl und Dauer der Schularbeiten
gültig ab dem Schuljahr 2018/19
1,1 / 1,2 bedeutet: 4 Schularbeiten, 2 je 1-stündige im ersten Semester sowie eine 1-stündige und eine 2-stündige SA im zweiten Semester (diese muss nicht die letzte sein);
Unterstufe
In der Unterstufe dauern alle Schularbeiten laut SGA-Beschluss 50 min.
Klasse | D | E | L F I | M |
1. | 4 | 4 | – | 41) |
2. | 4 | 4 | – | 1,1 / 1,1 |
3. | 4 | 4 | 42) | 1,1 / 1,1 |
4. | 4 | 4 | 4 | 1,1 / 1,1 |
1) im ersten Semester zwei SA, im zweiten Semester zwei SA
2) mindestens eine SA im ersten Semester
Oberstufe
Klasse | D | E | L | F | I | L/G | M | DG |
5. | 1,1 / 2 | 1,1 / 2 | 1,2 / 2 | 1,1 / 1 | 1,1 / 1 | 1,1 / 1,1 | 1,2 / 1,2 | – |
6. | 2 / 2 | 2 / 2 | 2,2 / 2 | 1,1 / 2 | 1,1 / 2 | 1,1 / 2 | 2,2 / 2,2 | – |
7. | 2 / 3 | 3 / 2 oder 2 / 3 | 2,2 / 2 | 2,2 / 2 | 2,2 / 2 | 2,2 / 2 | 2,2 / 2,2 | 2 / 2,2 |
8. | 4 / 4 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3 / 4 | 3 / 4 | 2/ 3 | 2,2 / 3 | 2,2 / 3 |
3) oder an Stelle einer SA im zweiten Semester ein Modellierprojekt